Спецификация электродов марки НР

1. Физические свойства (Марка: HP)
Диаметр мм 75-130 150-300 350-500
Насыпная плотность гм/сс 1,67-1,77 1,66-1,76 1,65-1,75
Истинная плотность гм/сс 2,20-2,23 2,20-2,23 2,20-2,23
Удельная сопротивляемость Ом -см х 10-4 5,0-7,0 5,5-7,5 5,5-7,5
Прочность на игиб кг/см² 140-190 130-180 100-150
Модуль Юнга кг/см² х 105 1,1-1,9 1,0-1,5 0,9-1,3
Зольность % 0,3 0,3 0,3
Коэффициент термического расширения х10-7/°С 5-12 5-12 5-12




2. Допустимая нагрузка по току (Марка: HP)
Номинальный диаметр Допустимая нагрузка по току
(мм) (А)
75 1200-2500
100 1600-3500
130 2500-4800
150 4200-6500
175 5000-9000
200 6000-10000
225 7500-12500
250 9000-15500
300 13000-21000
350 16500-2000
400 21500-35000
450 27000-44000
500 31000-50000