| ОГНЕУПОРЫ 
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРАФИТЫ
 
 ПРОДУКТЫ ИЗ СПЛАВОВ МЕДИ
 
 СИСТЕМА ОТСЕКАНИЯ ШЛАКА
 
 ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА
 
 
 
 
 | 
	                    
						    
						        | 
Леточные массы
		 |  |  
|  Леточные массы для доменных печей  |  
|  |  |  |  |  |  
| Продукт | Frerroclay 23 | Ferroclay 704 | Frerroclay 55R |  
| Назначение | Леточная масса | Леточная масса | Леточная масса |  
| Химический
состав | SiO2 | 65-70 % | 65-70 % | 21% |  
| Al2O3 | 8%, мин. | 6%, мин. | 54% |  
| SiC | 5%, мин. | 4%, мин. | 19% |  
| Fe2O3 | 1,5%, макс. | 1,5%, макс. |  |  
| C | 9%, мин. | 9%, мин. | 14% |  
| Летучие вещества |  |  | 12% |  
| Тип связки |  |  | Органико-керамическая |  
| Размер зерна, мм | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 |  
| Плотность, кг/лт | 1,8 | 1,8 | 2,32 |  
| Свойства после обжига при
1000°С в восстановительной атмосфере | Сопротивление холодному разрушению, кг/см2 при
110°С | 50 | 50 | 12 |  
| Плотность, кг/лт |  |  | 2,15 |  
| Пористость, % |  |  | 20 |  
| Температура использования,
°С |  | 1650 | 1650 | 1650 |  |