Леточные моноблоки |
![]() |
| Физико-химические параметры материалов, используемых при производстве леточных моноблоков | |||
| Параметры материала | Марки материалов | ||
| Леточные моноблоки | |||
| MX-CR24S | MX-AR24S | MCTEX-DR21 | |
| Пористость, % | 3 | 3 | 3,3 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 3,02 | 3,02 | 2,97 |
| Прочность на излом, МРа | 49,5 | 49,5 | 40 |
| SiO2 | |||
| CaO | |||
| Al2O3 | |||
| MgO | 82,8 | 88 | 76,5 |
| ZrO2 | |||
| SiC | |||
| C | 17,8 | ||
| Остаточные элементы | 12,2 | 6 | |

